CM-AM DYNAMIQUE INTERNATIONAL (C) (FR0000447591)

     
Cotation en EUR
Cours minimum annuel +52,67Date du minimum annuel 05/01/2024
Cours maximum annuel +58,17Date du maximum annuel 28/03/2024
Liste des cotations
 Télécharger dans Excel     
Date de cotationDernier coursEvolution en %Volume
30/11/202351,660,58%9 930 514
29/11/202351,360,35%9 933 416
28/11/202351,18-0,04%9 938 630
27/11/202351,2-0,10%9 940 432
24/11/202351,25-0,21%9 941 841
23/11/202351,36-0,02%9 945 317
22/11/202351,370,47%9 948 996
21/11/202351,130,04%9 952 441
20/11/202351,110,37%9 955 845
17/11/202350,920,02%9 957 638
16/11/202350,910,06%9 961 937
15/11/202350,880,45%9 963 624
14/11/202350,650,86%9 968 396
13/11/202350,22-0,10%9 972 557
10/11/202350,270,42%9 974 938
09/11/202350,06-0,04%9 981 189
08/11/202350,080,16%9 981 654
07/11/202350,000,26%9 982 124
06/11/202349,870,18%9 984 536
03/11/202349,780,55%9 984 721
02/11/202349,512,32%9 986 026
31/10/202348,390,69%9 989 136
30/10/202348,060,21%9 991 574
27/10/202347,96-0,06%9 994 698
26/10/202347,99-0,68%9 998 066
25/10/202348,32-0,90%10 002 499
24/10/202348,760,77%10 007 514
23/10/202348,39-0,43%10 011 992
20/10/202348,6-0,96%10 016 266
19/10/202349,07-0,97%10 021 695
18/10/202349,55-0,82%10 024 975
17/10/202349,96-0,24%10 027 643
16/10/202350,08-0,14%10 031 301
13/10/202350,15-0,52%10 032 774
12/10/202350,410,08%10 040 619
11/10/202350,370,32%10 040 189
10/10/202350,210,62%10 044 633
09/10/202349,90,26%10 043 069
06/10/202349,770,42%10 044 661
05/10/202349,56-0,12%10 047 398
04/10/202349,620,06%10 048 768
03/10/202349,59-1,12%10 048 580
02/10/202350,150,06%10 052 167
29/09/202350,120,08%10 054 282
28/09/202350,080,02%10 058 587
27/09/202350,070,24%10 059 140
26/09/202349,95-0,89%10 062 275
25/09/202350,40,10%10 064 433
22/09/202350,35-0,12%10 064 796
21/09/202350,41-1,33%10 064 941
20/09/202351,09-0,25%10 066 296
19/09/202351,22-0,25%10 065 745
18/09/202351,35-0,54%10 069 881
15/09/202351,63-0,60%10 068 702
14/09/202351,941,05%10 070 605
13/09/202351,4-0,19%10 071 689
12/09/202351,5-0,35%10 072 291
11/09/202351,680,08%10 072 521
08/09/202351,64-0,02%10 073 016
07/09/202351,65-0,33%10 068 983
06/09/202351,82-0,58%10 070 307
05/09/202352,12-0,12%10 071 502
04/09/202352,180,04%10 072 305
01/09/202352,160,50%10 071 716
31/08/202351,90,33%10 073 130
30/08/202351,730,02%10 074 883
29/08/202351,720,84%10 058 122
28/08/202351,290,57%10 059 026
25/08/202351,000,10%10 059 785
24/08/202350,95-0,47%10 061 810
23/08/202351,190,83%10 059 932
22/08/202350,770,42%10 061 836
21/08/202350,560,14%10 062 192
18/08/202350,49-0,36%10 056 831
17/08/202350,67-0,69%10 057 168
16/08/202351,02-1,11%10 057 272
14/08/202351,590,35%10 057 603
11/08/202351,41-0,39%10 058 721
10/08/202351,610,18%10 060 218
09/08/202351,52-0,31%10 062 182
08/08/202351,68-0,10%10 058 795
07/08/202351,730,31%10 061 020
04/08/202351,57-0,43%10 061 987
03/08/202351,79-0,39%10 060 520
02/08/202351,99-1,01%10 060 512
01/08/202352,52-0,38%10 062 783
31/07/202352,720,30%10 064 893
28/07/202352,560,36%10 064 911
27/07/202352,370,69%10 069 061
26/07/202352,01-0,36%10 069 586
25/07/202352,20,44%10 070 875
24/07/202351,970,33%10 071 725
21/07/202351,80,06%10 073 656
20/07/202351,77-0,37%10 075 353
19/07/202351,960,23%10 076 102
18/07/202351,840,43%10 075 110
17/07/202351,62-0,12%10 074 296
13/07/202351,680,45%10 076 363
12/07/202351,450,37%10 075 062
11/07/202351,260,51%10 075 284
Page précédente

Page 2

Page suivante